FORMULIR SASARAN KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL |
SKPD: |
Dinas Pendidikan |
PERIODE: |
Januari s.d. Desember tahun 2024 |
| PEGAWAI YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI KINERJA | |||||
| Nama | NURHAYATI SARI, S.Pd.SD. | Nama | EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.M.Pd | |||
| NIP | 198003022008012006 | NIP | 196605251988032010 | |||
| Pangkat / Gol Ruang | Penata Muda Tingkat I, III/b | Pangkat / Gol Ruang | Pembina Tingkat I, IV/b | |||
| Jabatan | Guru Pratama Tingkat. I | Jabatan | Kepala Sekolah SDN 031 Pelesiran | |||
| Unit Organisasi | Dinas Pendidikan | Unit Organisasi | Dinas Pendidikan | |||
| No | Rencana Hasil Kerja Pimpinan Yang Diintervensi | Rencana Kinerja | Aspek | Indikator Kinerja Individu | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| A. KINERJA UTAMA | ||||||
| 1 | Manajemen Pembelajaran meliputi Kurikulum pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, Assesment pembelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dilaksanakan secara berkala | Rencana Kinerja Anda: Manajemen Pembelajaran meliputi Kurikulum pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, Assesment pembelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dilaksanakan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan meliputi perencanaan pembelajaran (kurikulum pembelajaran, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran), kegiatan pembelajaran menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan siap dilaporkan | 4 laporan | |
| 2 | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Jumlah kegiatan kolektif guru (seperti kerja kelompok) dalam menyusun perangkat kurikulum dan pembelajaran serta serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) yang dilaksanakan | 4 kegiatan | |
| 3 | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Kuantitas | Kegiatan diklat fungsional yanKegiatan diklat fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan | 4 kegiatan | |
| 4 | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan pengawasan ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar | 2 laporan | |
| 5 | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Kuantitas | Jumlah laporan kegiatan ekstra kulikuler yang terfasilitasi siap dilaporkan | 2 laporan | |
| 6 | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Jumlah laporan kegiatan ekstra kulikuler yang terfasilitasi siap dilaporkan | 2 laporan | |
| 7 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | 2 laporan | |
| 8 | Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran | Kuantitas | Tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dengan standar yang digunakan | 100 % | ||
| 9 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | 100 % | |
| 10 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif | Kuantitas | Tingkat dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif | 100 % | ||
| 11 | Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif | Kuantitas | Tingkat kesesuaian instruktif yang adaptif pada aktivasi kognitif | 100 % | ||
| 12 | Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran | Kuantitas | Tingkat kesesuaian instruksi pembelajaran pada aktivasi kognitif | 100 % | ||
| 13 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Kuantitas | Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan | 100 % | |
| 14 | Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas | Kuantitas | Tingkat kesesuaian keteraturan suasana kelas dengan manajemen kelas | 100 % | ||
| 15 | Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif | Kuantitas | Tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola prilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama | 100 % | ||
| 16 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik | Kuantitas | Tingkat dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi peserta didik | 100 % | ||
| 17 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian | Kuantitas | Tingkat psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian terhadap peserta didik | 100 % | ||
| 18 | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan pada unit kerja mandiri dalam bidang pendidikan dilaporkan tepat waktu | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | |
| 19 | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | |
| 20 | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan pada unit kerja mandiri dalam bidang pendidikan dilaporkan tepat waktu | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | |
| B. KINERJA TAMBAHAN | ||||||
| 1 | - | Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai Guru Piket Lingkup Penugasan: |
Kuantitas | Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai Guru Piket | 1-2 | |
| 2 | - | Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai Pembina Ekstrakurikuler Lingkup Penugasan: |
Kuantitas | Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai Pembina Ekstrakurikuler | 1-2 | |
| PERILAKU KERJA | ||||||
| 1 | Berorientasi Pelayanan | |||||
| Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. - Melakukan perbaikan tiada henti. |
|||||
| Ramah, cekatan solutif dan dapat diandalkan | ||||||
| Melakukan perbaikan tiada henti | ||||||
| 2 | Akuntabel | |||||
| Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. |
|||||
| Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien | ||||||
| Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | ||||||
| 3 | Kompeten | |||||
| Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. - Membantu orang lain belajar. - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. |
|||||
| Membantu orang lain belajar | ||||||
| Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | ||||||
| 4 | Harmonis | |||||
| Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. - Suka menolong orang lain. - Membangun lingkungan kerja yang kondusif. |
|||||
| Suka menolong orang lain | ||||||
| Membangun lingkungan kerja yang kondusif | ||||||
| 5 | Loyal | |||||
| Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara. - Menjaga rahasia jabatan dan negara. |
|||||
| Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara | ||||||
| Menjaga rahasia jabatan dan negara | ||||||
| 6 | Adaptif | |||||
| Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. - Bertindak proaktif. |
|||||
| Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas | ||||||
| Bertindak proaktif | ||||||
| 7 | Kolaboratif | |||||
| Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. |
|||||
| Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah | ||||||
| Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | ||||||
|
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI |
SKPD: |
Dinas Pendidikan |
PERIODE: |
Januari s.d. Desember tahun 2024 |
| Dukungan Sumber Daya |
| Manajemen Pembelajaran meliputi Kurikulum pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, Assesment pembelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dilaksanakan secara berkala |
| Skema Pertanggungjawaban |
| Jumlah laporan meliputi perencanaan pembelajaran (kurikulum pembelajaran, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran), kegiatan pembelajaran menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan siap dilaporkan |
| Konsekuensi |
| konsekunsi : jika terdapat memenuhi targer lainya tepat waktu maka akan diberikan penambahan point untuk penilain skp |
|
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KINERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL |
SKPD: |
Dinas Pendidikan |
PERIODE: |
Januari s.d. Desember tahun 2024 |
| PEGAWAI YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI KINERJA | ||||||
| Nama | NURHAYATI SARI, S.Pd.SD. | Nama | EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.M.Pd | ||||
| NIP | 198003022008012006 | NIP | 196605251988032010 | ||||
| Pangkat / Gol Ruang | Penata Muda Tingkat I, III/b | Pangkat / Gol Ruang | Pembina Tingkat I, IV/b | ||||
| Jabatan | Guru Pratama Tingkat. I | Jabatan | Kepala Sekolah SDN 031 Pelesiran | ||||
| Unit Organisasi | Dinas Pendidikan | Unit Organisasi | Dinas Pendidikan | ||||
| CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | |||||||
| Baik | |||||||
| POLA DISTRIBUSI | |||||||
![]() |
|||||||
| HASIL KERJA | |||||||
| No | Rencana Hasil Kerja Pimpinan Yang Diintervensi | Rencana Hasil Kerja | Aspek | Indikator Kinerja Individu | Target | Realisasi Berdasarkan Bukti Dukung | Umpan Balik Berkelanjutan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A. KINERJA UTAMA | |||||||
| 1 | Manajemen Pembelajaran meliputi Kurikulum pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, Assesment pembelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dilaksanakan secara berkala | Rencana Kinerja Anda: Manajemen Pembelajaran meliputi Kurikulum pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, Assesment pembelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dilaksanakan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan meliputi perencanaan pembelajaran (kurikulum pembelajaran, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran), kegiatan pembelajaran menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran/perbaikan dan pengayaan siap dilaporkan | 4 laporan | 4 laporan | Sudah baik dalam melaporkan managemen pembelajaran |
| 2 | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Jumlah kegiatan kolektif guru (seperti kerja kelompok) dalam menyusun perangkat kurikulum dan pembelajaran serta serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) yang dilaksanakan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | Tingkatkan keaktifan dalam kegiatan kolektif guru. |
| 3 | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Kuantitas | Kegiatan diklat fungsional yanKegiatan diklat fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | Sudah baik dalam mengikuti diklat fungsional |
| 4 | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan pengawasan ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar | 2 laporan | 2 laporan | Sudah baik dalam pengawasan asesmen |
| 5 | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Kuantitas | Jumlah laporan kegiatan ekstra kulikuler yang terfasilitasi siap dilaporkan | 2 laporan | 2 laporan | Melaksanakan direktif pimpinan dengan baik |
| 6 | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Jumlah laporan kegiatan ekstra kulikuler yang terfasilitasi siap dilaporkan | 2 laporan | 2 laporan | Sudah baik dalam pelaksanakaan ekstrakurikuler |
| 7 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | 2 laporan | 2 laporan | Sudah baik dalam pendampingan ekstrakurikuler. |
| 8 | Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran | Kuantitas | Tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dengan standar yang digunakan | 100 % | 100% % | Sudah berperan aktif dalam penyusunan KSP | |
| 9 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Melakukan Pendampingan Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan Ektrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan | Kuantitas | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | 100 % | 100% % | Sudah berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler |
| 10 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif | Kuantitas | Tingkat dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif | 100 % | 100% % | Sudah baik dalam meningkatnya umpan balik yang konstruktif | |
| 11 | Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif | Kuantitas | Tingkat kesesuaian instruktif yang adaptif pada aktivasi kognitif | 100 % | 100% % | Sudah baik dalam meningkatkan instruksi yang adaptif | |
| 12 | Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran | Kuantitas | Tingkat kesesuaian instruksi pembelajaran pada aktivasi kognitif | 100 % | 100% % | Sudah baik dalam mrningkatkan praktik yang berfokus pada instruksi pembelajaran. | |
| 13 | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan Guru | Kuantitas | Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan | 100 % | 100% % | Sudah terlaksnananya direktif pimpinan. |
| 14 | Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas | Kuantitas | Tingkat kesesuaian keteraturan suasana kelas dengan manajemen kelas | 100 % | 100% % | Sudah baik dalam praktik keteraturan suasana kelas. | |
| 15 | Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif | Kuantitas | Tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola prilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama | 100 % | 100% % | Tingkatkkan terus managemen tentang disiplin positif | |
| 16 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik | Kuantitas | Tingkat dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi peserta didik | 100 % | 100% % | Tingkatkan praktik dukungan psikologis pada ekspektasi peserta didik. | |
| 17 | Meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian | Kuantitas | Tingkat psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian terhadap peserta didik | 100 % | 100% % | Sudah baik dalam meningkatkan praktik dukungan psikologis peserta didik pada perhatian dan kepedulian. | |
| 18 | Kegiatan Diklat Fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan / Kegiatan Bimbingan Teknis yang menunjang Pengembangan Diri siap dilaporkan | Melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan pada unit kerja mandiri dalam bidang pendidikan dilaporkan tepat waktu | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | 1 laporan | Tingkatkan lagi kegiatan pengembangan diri. |
| 19 | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Pengawasan assesment terhadap proses dan hasil pembelajaran siap dilaporkan secara berkala | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | 1 laporan | Sudah melaksanakan pengawasan asesmen dengan baik. |
| 20 | Kegiatan Kolektif Guru dalam meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar,kologium dan diskusi panel) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan | Melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan pada unit kerja mandiri dalam bidang pendidikan dilaporkan tepat waktu | Kuantitas | Jumlah laporan Karya Tulis yang diseminarkan meliputi publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan, tulisan ilmiah di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan serta publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru siap dilaporkan | 1 laporan | 1 laporan | Tingkatkan pengembangan diri di sekolah |
| B. KINERJA TAMBAHAN | |||||||
| 1 | - | Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai Guru Piket Lingkup Penugasan: |
Kuantitas | Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai Guru Piket | 1-2 | ||
| 2 | - | Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai Pembina Ekstrakurikuler Lingkup Penugasan: |
Kuantitas | Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai Pembina Ekstrakurikuler | 1-2 | ||
| RATING HASIL KERJA | |||||||
| Sesuai Ekspektasi | |||||||
| PERILAKU KERJA | UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG | ||||||
| 1 | Berorientasi Pelayanan | ||||||
| Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. - Melakukan perbaikan tiada henti. |
Umpan Balik Pimpinan:
Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. - Melakukan perbaikan tiada henti. |
|||||
| Ramah, cekatan solutif dan dapat diandalkan | |||||||
| Melakukan perbaikan tiada henti | |||||||
| 2 | Akuntabel | ||||||
| Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. |
Umpan Balik Pimpinan:
Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. |
|||||
| Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien | |||||||
| Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | |||||||
| 3 | Kompeten | ||||||
| Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. - Membantu orang lain belajar. - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. |
Umpan Balik Pimpinan:
Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. - Membantu orang lain belajar. - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. |
|||||
| Membantu orang lain belajar | |||||||
| Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | |||||||
| 4 | Harmonis | ||||||
| Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. - Suka menolong orang lain. - Membangun lingkungan kerja yang kondusif. |
Umpan Balik Pimpinan:
Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. - Suka menolong orang lain. - Membangun lingkungan kerja yang kondusif. |
|||||
| Suka menolong orang lain | |||||||
| Membangun lingkungan kerja yang kondusif | |||||||
| 5 | Loyal | ||||||
| Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara. - Menjaga rahasia jabatan dan negara. |
Umpan Balik Pimpinan:
Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara. - Menjaga rahasia jabatan dan negara. |
|||||
| Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara | |||||||
| Menjaga rahasia jabatan dan negara | |||||||
| 6 | Adaptif | ||||||
| Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. - Bertindak proaktif. |
Umpan Balik Pimpinan:
Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. - Bertindak proaktif. |
|||||
| Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas | |||||||
